午夜福利久久野草_人妻aⅴ中文字版_亚洲 欧美 清纯 校园 另类_我要看免费av片在线观看

設(shè)為首頁 加入收藏
首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 汽車展示 | 新聞動(dòng)態(tài) | 汽車常識(shí) | 車型價(jià)格 | 分公司介紹 | 在線訂單 | 留 言 板 | 聯(lián)系我們
 
· 今年五一商務(wù)車特快 04-30
· 2020年春節(jié)可以訂車了 12-30
· 新款?yuàn)W迪新車上線,歡迎租賃 12-02
· 長(zhǎng)期租賃可以自選車型 11-10
· 一批別克商務(wù)新款預(yù)定開始 11-07
· 十月一預(yù)定車型,最后幾臺(tái) 09-29
商丘兄弟汽車租賃有限公司
地址:商丘市宋城路名門城北門旁邊
電話:0370-3635588
手機(jī):15137070588(微信同號(hào))
手機(jī):15903709669(微信同號(hào))
Q Q:448157828
車輛違章代碼
發(fā)布日期:2016/6/30 8:51:40  查看次數(shù):3507 次

交通違章類型(違法代碼 罰款 扣分 違法內(nèi)容)  違法代碼 罰款 扣分 違法內(nèi)容

  1001A  1000 0 A 駕駛拼裝的非汽車類機(jī)動(dòng)車上道路行駛的

  1001B  1500 0 B 駕駛拼裝的汽車上道路行駛的

  1002A  1000 0 A 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機(jī)動(dòng)車上道路行駛的

  1002B  1500 0 B 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車上道路行駛的

  1003A   吊銷 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,持有機(jī)動(dòng)車駕駛證

  1003B   吊銷 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證

  1004   吊銷 0 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的

  1005A  1000 0 A 未取得駕駛證駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的

  1005B  1500 0 B 未取得駕駛證駕駛汽車的

  1006A  1000 0 A 駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的

  1006B  1500 0 B 駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的

  1007   1500 0 把機(jī)動(dòng)車交給未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證的人駕駛的

  1008   1500 0 把機(jī)動(dòng)車交給機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷的人駕駛的

  1009   1500 0 把機(jī)動(dòng)車交給機(jī)動(dòng)車駕駛證被暫扣的人駕駛的

  1010A  1000 0 A 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的

  1010B   1500 0 B 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛汽車的

  1011   1000 0 非法安裝警報(bào)器的

  1012   1000 0 非法安裝標(biāo)志燈具的

  1013   200  0 駕駛證丟失期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1014   200  0 駕駛證損毀期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1015   200  0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1016   200  0 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1017   150  0 不按規(guī)定投保機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任險(xiǎn)的

  1018   150  0 機(jī)動(dòng)車不在機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛的

  1019   150  0 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定使用專用車道的

  1020   200  0 機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)瞬环䦶慕痪笓]的

  1021   200  0 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的

  1022   200  0 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車輛兩側(cè)超越行駛的

  1023   100  0 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),未依次交替駛?cè)胲嚨罍p少后的路口、路段的

  1024   100  0 在沒有交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或交警指揮的交叉路口遇到停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),機(jī)動(dòng)車未依次交替通行的

  1025   100  0 遇前方機(jī)動(dòng)車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的

  1026   50  0 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的

  1027   150  0 機(jī)動(dòng)車載貨長(zhǎng)度、寬度、高度超過規(guī)定的

  1028   150  0 機(jī)動(dòng)車載物行駛時(shí)遺灑、飄散載運(yùn)物的

  1029   150  0 運(yùn)載超限物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的

  1030   150  0 運(yùn)載超限物品時(shí)未懸掛明顯標(biāo)志的

  1031   200  0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品未經(jīng)批準(zhǔn)的

  1032   200  0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的

  1033   200  0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未懸掛警示標(biāo)志的

  1034   200  0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未采取必要的安全措施的

  1035   100  0 載客汽車載貨違反規(guī)定的

  1036   100  0 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定載人的

  1037   200  0 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的

  1038   50  0 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車、工程作業(yè)車的

  1039   200  0 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的

  1040   100  0 機(jī)動(dòng)車噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)或者車身廣告影響安全駕駛的

  1041   200  0 道路養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車輛、機(jī)械作業(yè)時(shí)未開啟示警燈和危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈的

  1042   200  0 機(jī)動(dòng)車不按規(guī)定車道行駛的

  1043   200  0 變更車道時(shí)影響正常行駛的機(jī)動(dòng)車的

  1044   200  0 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的

  1045   200  0 在容易發(fā)生危險(xiǎn)的路段掉頭的

  1046   200  0 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的車輛和行人通行的

  1047   50  0 機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定鳴喇叭示意的

  1048   150  0 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的

  1049   50  0 在機(jī)動(dòng)車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰的物品的

  1050   50  0 機(jī)動(dòng)車行經(jīng)漫水路或漫水橋時(shí)未低速通過的

  1051   100  0 機(jī)動(dòng)車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的道口通過的

  1052   100  0 機(jī)動(dòng)車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的時(shí)間通過的

  1053   50  0 機(jī)動(dòng)車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的

  1054   50  0 上下渡船時(shí),不低速慢行的

  1055   200  0 特種車輛違反規(guī)定使用警報(bào)器的

  1056   200  0 特種車輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的

  1057   100  0 機(jī)動(dòng)車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的

  1058   100  0 機(jī)動(dòng)車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的

  1059   150  0 駕駛摩托車手離車把的

  1060   150  0 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的

  1061   150  0 拖拉機(jī)駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的

  1062   150  0 拖拉機(jī)駛?cè)敫咚俟、城市快速路或其它禁止通行道路?/P>

  1063   200  0 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的

  1064   150  0 拖拉機(jī)牽引多輛掛車的

  1065   100  0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪上道路學(xué)習(xí)駕駛的

  1066   100  0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r(shí)間上道路學(xué)習(xí)駕駛的

  1067   100  0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒嚿系缆否{駛的

  1068   100  0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車指導(dǎo)下上道路駕駛車輛的

  1069   100  0 使用教練車時(shí)有與教學(xué)無關(guān)的人員乘坐的

  1070   200  0 實(shí)習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實(shí)習(xí)標(biāo)志的

  1071   100  0 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的

  1072   100  0 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動(dòng)車的

  1073   100  0 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車的

  1101   200  1 駕駛?cè)嘶蛘叱俗藛T未按規(guī)定使用安全帶的

  1102   200  1 不按規(guī)定使用燈光的

  1103   100  1 不按規(guī)定會(huì)車的

  1104   100  1 不按規(guī)定倒車的

  1105   100  1 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的

  1106   100  1 駕駛輕便摩托車載人的

  1107   50  1 在車門、車廂沒有關(guān)好時(shí)行車的

  1108   100  1 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置保險(xiǎn)標(biāo)志的

  1109   100  1 未隨車攜帶行駛證的

  1110   100  1 未隨車攜帶駕駛證的

  1201   200  2 機(jī)動(dòng)車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的

  1202   500  2 公路客運(yùn)車輛載客超過核定載客人數(shù)未達(dá)20%的

  1203   50  2 機(jī)動(dòng)車在沒有劃分機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的

  1204   200  2 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的

  1205   200  2 遇行人正在通過人行橫道時(shí)未停車讓行的

  1206   200  2 行經(jīng)沒有交通信號(hào)的道路時(shí),遇行人橫過道路未避讓的

  1207   200  2 駕駛摩托車時(shí)駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的

  1208   100  2 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道的

  1209   100  2 左轉(zhuǎn)彎時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的

  1210   100  0 通過路口遇放行信號(hào)不依次通過的

  1211   100  2 通過路口遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的

  1212   100  2 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號(hào)時(shí),不依次停車等候的

  1213   200  2 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車除駕駛?cè)送廨d人的

  1214   100  2 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車拖帶掛車的

  1215   100  2 牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車寬度大于牽引的機(jī)動(dòng)車的

  1216   100  2 使用軟連接裝置牽引故障機(jī)動(dòng)車時(shí),牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的

  1217   100  2 牽引制動(dòng)失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的

  1218   100  2 使用汽車吊車牽引車輛的

  1219   100  2 使用輪式專用機(jī)械牽引車輛的

  1220   100  2 使用摩托車牽引車輛的

  1221   100  2 牽引摩托車的

  1222   100  2 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號(hào)裝置失效的機(jī)動(dòng)車的

  1223   100  2 駕駛時(shí)撥打接聽手持電話的

  1224   100  2 駕駛時(shí)觀看電視的

  1225   100  2 駕車時(shí)有其他妨礙安全行車的行為的

  1226   200  2 連續(xù)駕駛機(jī)動(dòng)車超過4小時(shí)未停車休息或停車休息時(shí)間少于20分鐘的

  1227   200  2 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的

  1228   100  2 路口遇有交通阻塞時(shí)未依次等候的

  1229   200  2 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的

  1230   200  2 機(jī)動(dòng)車違反禁止標(biāo)線指示的

  1231   50  2 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)志指示的

  1232   50  2 機(jī)動(dòng)車違反警告標(biāo)線指示的

  1233   200  2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛公共汽車的

  1234   200  2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛營(yíng)運(yùn)客車的

  1235   200  2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的

  1236   200  2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛載有危險(xiǎn)物品的機(jī)動(dòng)車的

  1237   200  2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛的機(jī)動(dòng)車牽引掛車的

  1238   200  2 機(jī)動(dòng)車載人超過核定人數(shù)的

  1301   200  3 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的

  1302   200  3 機(jī)動(dòng)車不按交通信號(hào)燈規(guī)定通行的

  1303   150  3 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以下的

  1304   200  3 從前車右側(cè)超車的

  1305   200  3 前車左轉(zhuǎn)彎時(shí)超車的

  1306   200  3 前車掉頭時(shí)超車的

  1307   200  3 前車超車時(shí)超車的

  1308   200  3 與對(duì)面來車有會(huì)車可能時(shí)超車的

  1309   200  3 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車的

  1310   200  3 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點(diǎn)超車的

  1311   200  3 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動(dòng)的,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志或未按規(guī)定使用警示燈光的

  1312   100  3 準(zhǔn)備進(jìn)入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機(jī)動(dòng)車先行的

  1313   100  3 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動(dòng)車未讓直行的車輛、行人先行的

  1314   100  3 相對(duì)方向行駛的右轉(zhuǎn)彎?rùn)C(jī)動(dòng)車不讓左轉(zhuǎn)彎車輛先行的

  1315   100  3 機(jī)動(dòng)車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標(biāo)志、標(biāo)線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的

  1316   100  3 機(jī)動(dòng)車通過無燈控、交警指揮、交通標(biāo)志標(biāo)線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的

  1317   150  3 載貨汽車牽引多輛掛車的

  1318   150  3 半掛牽引車牽引多輛掛車的

  1319   150  3 掛車的燈光信號(hào)、制動(dòng)、連接、安全防護(hù)等裝置不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的

  1320   150  3 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車的

  1321   150  3 掛車載人的

  1322   150  3 載貨汽車牽引掛車的載質(zhì)量超過汽車本身的載質(zhì)量的

  1323   150  3大型載客汽車牽引掛車的

  1324   150  3 中型載客汽車牽引掛車的

  1325   150  3 低速載貨汽車牽引掛車的

  1326   150  3 三輪機(jī)動(dòng)車汽車牽引掛車的

  1327   200  3 機(jī)動(dòng)車在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的

  1328   200  3 駕駛機(jī)動(dòng)車下陡坡時(shí)熄火、空檔滑行的

  1329   200  3 故意遮擋機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的

  1330   200  3 故意污損機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的

  1331   200  3 不按規(guī)定安裝機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的

  1332   100  3 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的

  1333   200  3 不避讓執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的

  1334   150  3 機(jī)動(dòng)車不避讓盲人的

  1339   200  3 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速50%以下的

  1601A   1000 6 公路客運(yùn)車輛載客,超過額定乘員20%以上不足50%的

  1601B  1500 6 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員50%以上不足100%

  1601C   2000 6 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員100%以上的

  1602A  1000 6 機(jī)動(dòng)車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足100%的

  1602B   2000 6 機(jī)動(dòng)車載物超過核定載質(zhì)量100%以上的

  1603A   1000 6 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以上不足100%的

  1603B   2000 6 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速100%以上

  1604   300  6 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1605   500  6 飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車的

  1606   1000 6 公路客運(yùn)車輛違反規(guī)定載貨的

  1607A   500  6 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定載客3人以下的

  1607B  1500 6 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定載客3人以上的

  1609   2000 6 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速50%以上的

  1701   200  12 使用他人機(jī)動(dòng)車駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1702   1500 12 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的

  1703   2000 12 醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車的

  1704A  1000 12 A在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機(jī)動(dòng)車的

  1704B  1500 12 B在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的

  1705   2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪

  1706   2000 12 違反交通管制規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽勸阻的

  1709A  1000 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的 A駕駛非汽車類

  1709B  1500 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的 B駕駛汽車類

 
Copyright © 2008 www.victoriafinanceholding.com, All Rights Reserved 商丘市兄弟汽車租賃有限公司
地址:商丘市宋城路名門城北門旁邊 電話:0370-3635588 手機(jī):15137070588(微信同號(hào))15903709669(微信同號(hào))
Q Q:448157828 技術(shù)支持:華商創(chuàng)想網(wǎng)絡(luò) 豫ICP備08103961號(hào)
商丘汽車租賃有限公司 商丘汽車租賃 商丘兄弟汽車租賃有限公司 商丘租車
在線客服
熱線電話

微信咨詢

微信咨詢